沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,精研科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,精研科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。精研科技当日收报27.91元,涨跌幅-20.01%,换手率11.39%,成交额4.87亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1183.63 | 5.14 | 1178.49 |
2 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1084.36 | 1018.17 | 66.19 |
3 | 机构专用 | 799.9 | 0 | 799.9 |
4 | 深股通专用 | 709.03 | 1672.21 | -963.18 |
5 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 666.05 | 669.75 | -3.7 |
合计 | - | 4442.97 | 3365.27 | 1077.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 709.03 | 1672.21 | -963.18 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 1.96 | 1422.27 | -1420.31 |
3 | 华泰证券广州天河城营业部 | 14.63 | 1130.21 | -1115.58 |
4 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1084.36 | 1018.17 | 66.19 |
5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 7.76 | 845.73 | -837.97 |
合计 | - | 1817.74 | 6088.59 | -4270.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。